產(chǎn)品詳情
COMET L3D
結(jié)構(gòu)非常緊湊的三維傳感器 COMET L?D 是高性能且具有成本益的入門級(jí)解決方案,為高的三維數(shù)據(jù)采集域開(kāi)創(chuàng)了新的篇章。
創(chuàng)新 | 快速 |
COMET L?D 采用創(chuàng)新的LED 照明技術(shù),具有使用壽命長(zhǎng),性價(jià)比高,耗材成本低,免維護(hù)的點(diǎn)。德國(guó)Carl Zeiss 光電技術(shù)有限公司推出的這款掃描儀,采用先進(jìn)的單眼技術(shù)/單相機(jī)技術(shù),整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶。 | 使用COMET L?D進(jìn)行三維數(shù)據(jù)采集,測(cè)量時(shí)間短,速度驚人;軟件操作簡(jiǎn)便,測(cè)量率高。 |
確 | 應(yīng)用域 |
COMET L?D 測(cè)得數(shù)據(jù)確,質(zhì)量高,是高要求質(zhì)量控制域的理想選擇。 | ? 質(zhì)量控制/檢測(cè) ? 模具與工具制造 ? 設(shè)計(jì) ? 快速制造 ? 逆向工程 ? 掃描藝術(shù)品/歷史文物,考古出品等 |
簡(jiǎn)便 | |
COMET L?D掃描儀運(yùn)行準(zhǔn)備時(shí)間短。可使用傳統(tǒng)的相機(jī)/攝影機(jī)支架來(lái)定位掃描頭,操作簡(jiǎn)便高。掃描儀工作距離短,在狹小區(qū)域內(nèi)也可方便使用。只需調(diào)整鏡頭,即可快速,便捷地更換視場(chǎng)。 |
|
COMET L3D - 規(guī)格
COMET L?D 1M | COMET L?D 2M | |
相機(jī)分辨率 | 1170 x 880 | 1600 x 1200 |
測(cè)量范圍 (mm3) | 100 測(cè)量場(chǎng): 92 x 69 x 60 | 100 測(cè)量場(chǎng): 100 x 75 x 60 |
200 測(cè)量場(chǎng): 200 x 150 x 140 | 200 測(cè)量場(chǎng): 215 x 165 x 140 | |
400 測(cè)量場(chǎng): 370 x 277 x 250 | 400 測(cè)量場(chǎng): 400 x 300 x 250 | |
三維點(diǎn)距 (μm) | 測(cè)量場(chǎng) 100 / 200 / 400 | 測(cè)量場(chǎng) 100 / 200 / 400 |
79 / 170 / 316 | 60 / 135 / 250 | |
快測(cè)量速度 (秒) | 2,5 sec. | 1,5 sec. |
電腦 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 |
支架系統(tǒng) | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 |
被測(cè)件自動(dòng)定位 | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測(cè)量場(chǎng) < 250) | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測(cè)量場(chǎng) < 250) |
軟件 | colin3D | colin3D |
COMET L?D 5M | COMET L?D 8M | |
相機(jī)分辨率 | 2448 x 2050 | 3296 x 2472 |
測(cè)量范圍 (mm3) | 45 測(cè)量場(chǎng): 45 x 38 x 30 | 75 測(cè)量場(chǎng): 80 x 60 x 40 |
75 測(cè)量場(chǎng): 74 x 62 x 45 | 150 測(cè)量場(chǎng): 140 x 105 x 80 | |
100 測(cè)量場(chǎng): 120 x 100 x 60 | 300 測(cè)量場(chǎng): 325 x 240 x 200 | |
250 測(cè)量場(chǎng): 260 x 215 x 140 | 600 測(cè)量場(chǎng): 565 x 425 x 350 | |
500 測(cè)量場(chǎng): 480 x 400 x 250 | ||
三維點(diǎn)距 (μm) | 測(cè)量場(chǎng): 45 / 75 / 100 / 250 / 500 | 測(cè)量場(chǎng): 75 / 150 / 300 / 600 |
18 / 30 / 50 / 100 / 190 | 24 / 42 / 100 / 172 | |
快測(cè)量速度 (秒) | 2 sec. | 1,7 sec. |
電腦 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本 |
支架系統(tǒng) | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 | 三腳架/固定支架帶手動(dòng)轉(zhuǎn)頭或傾斜軸/機(jī)器人 |
被測(cè)件自動(dòng)定位 | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測(cè)量場(chǎng) < 250) | 轉(zhuǎn)臺(tái) (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (測(cè)量場(chǎng) < 250) |
軟件 | colin3D | colin3D |
上一篇:COMET Automated
下一篇:蔡司3D掃描儀COMET 6