產(chǎn)品詳情
T-SCAN LV
模塊化,個(gè)性化的系統(tǒng)配置 | 測(cè)量范圍大,測(cè)量度高 |
T-SCAN LV 手持式掃描系統(tǒng),采用模塊化系統(tǒng)配置,與新跟蹤儀結(jié)合使用,為用戶提供個(gè)性化的應(yīng)用解決方案。 T-SCAN LV 手持式激光掃描頭,手持更輕便, 可高率應(yīng)用于大尺寸工件的無(wú)疲勞測(cè)量。還有 T-POINT LV 測(cè)量光筆可供選擇,用于進(jìn)行高速,簡(jiǎn)便的單點(diǎn)測(cè)量。 | T-SCAN LV /T-TRACK LV 手持式掃描系統(tǒng)與跟蹤系統(tǒng)結(jié)合,提供超凡的測(cè)量范圍,為用戶提供三維數(shù)字化測(cè)量新體驗(yàn)。 采用該手持式掃描系統(tǒng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)工件測(cè)量,操作更簡(jiǎn)便,掃描速度更快。高達(dá)35 m3 的跟蹤測(cè)量范圍,使三維測(cè)量工作更高,更靈活。 |
動(dòng)態(tài)跟蹤功能 | 多相機(jī)跟蹤 |
使用T-SCAN LV系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)跟蹤功能,可對(duì)動(dòng)態(tài)工件進(jìn)行高度測(cè)量。該功能為用戶在振動(dòng)(如沖壓車間)等苛刻的測(cè)量環(huán)境內(nèi)進(jìn)行測(cè)量提供大便利。 | 跟蹤儀采用多相機(jī)跟蹤方式,為大工件提供多角度,多方位的數(shù)據(jù)獲取可能,從而大大提高測(cè)量率。 |
應(yīng)用域 | 突出點(diǎn) |
T-SCAN LV / T-TRACK LV 手持式掃描系統(tǒng)可應(yīng)用于各種尺寸的工件測(cè)量上。超大的測(cè)量范圍,尤其適用于大尺寸工件的高速測(cè)量。(如整車,生產(chǎn)線,農(nóng)用設(shè)備,以及金屬制造/焊接工藝等),憑借大測(cè)量范圍的突出點(diǎn),該系統(tǒng)還適用于以下多種不同域的高測(cè)量應(yīng)用: ? 質(zhì)量控制/檢測(cè) | ? T-SCAN LV / T-TRACK LV創(chuàng)新的掃描頭+跟蹤儀+光筆一攬式手持式掃描系統(tǒng)具有以下突出點(diǎn) ? 超大的測(cè)量范圍 ? 測(cè)量度高 ? 數(shù)據(jù)獲取速度高 ? 現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)功能 ? 動(dòng)態(tài)跟蹤測(cè)量功能 |
T-SCAN LV - 規(guī)格
T-TRACK LV 跟蹤儀 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
跟蹤儀與被測(cè)工件工作距離 | 1,5米 - 7,5米 |
跟蹤范圍 | 35立方米 |
測(cè)量場(chǎng) | 高 3700 mm x 2600 mm |
跟蹤頻率 | 高 4,5 kHz |
跟蹤儀重量 | 24 kg |
跟蹤儀尺寸 | 1157 x 230 x 175 mm |
適配電腦 | 筆記本 |
LED 標(biāo)記光源 | 高達(dá)63個(gè)LED光源,可同時(shí)監(jiān)測(cè) |
適配軟件 | T-SCANplus |
適配設(shè)備 | ? T-SCAN LV 手持式掃描頭 ? 動(dòng)態(tài)參考點(diǎn) ? T-MOTION CONTROL LV ? T-POINT LV 接觸式光筆 |
T-SCAN LV 手持式掃描頭 技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量景深 | + / - 50 mm |
線寬 | 高達(dá) 125 mm |
平均工作距離 | 150 mm |
掃描線頻 | 高達(dá) 160 Hz |
數(shù)據(jù)獲取率 | 高達(dá) 210.000點(diǎn)/每秒 |
掃描頭重量 | 1100 g |
掃描頭尺寸 (含把手與IR接口) | 300 x 170 x 150 mm |
掃描頭-筆記本標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng) | 10米 |
平均點(diǎn)距 | 0,075 mm |
掃描線點(diǎn)數(shù) | 1312點(diǎn) |
激光類型 | 激光二管 |
波長(zhǎng) | 658 nm |
激光安全級(jí)別 | 2 M |
掃描軟件 | T-SCANplus |
上一篇:蔡司3D掃描儀COMET 6
下一篇:T-SCAN Automated